Лига 2 ·
Числата
Статистика
| Oldham Athletic Association Football Club | Показател | Бароу |
|---|---|---|
| 58.51% | Владение (%) | 41.49% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 9 | Нарушения | 15 |
| 3 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Oldham Athletic Association Football Club
Бароу