Лига 1 ·
Числата
Статистика
| Ексетър Сити | Показател | Bradford City Association Football Club |
|---|---|---|
| 57.55% | Владение (%) | 42.45% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 19 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Ексетър Сити
Bradford City Association Football Club