Лига 1 ·
Числата
Статистика
| АФК Уимбълдън | Показател | Northampton Town Football Club |
|---|---|---|
| 53.33% | Владение (%) | 46.67% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
АФК Уимбълдън
Northampton Town Football Club