Лига 1 ·
Числата
Статистика
| Донкастър Роувърс | Показател | Leyton Orient Football Club |
|---|---|---|
| 43.06% | Владение (%) | 56.94% |
| 7 | Точни удари | 0 |
| 10 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 6 | Нарушения | 15 |
| 7 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Донкастър Роувърс
Leyton Orient Football Club