Числата
Статистика
| Чиксереда Миеркуря Чук | Показател | ФЦВ Фарул Констанца |
|---|---|---|
| 44.55% | Владение (%) | 55.45% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Чиксереда Миеркуря Чук
ФЦВ Фарул Констанца