Числата
Статистика
| Чиксереда Миеркуря Чук | Показател | ФК Металоглобус Букурещ |
|---|---|---|
| 44.22% | Владение (%) | 55.78% |
| 5 | Точни удари | 10 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 6 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Чиксереда Миеркуря Чук
ФК Металоглобус Букурещ