Числата
Статистика
| Депортиво Капиата | Показател | Клуб Спортиво Карапегуа |
|---|---|---|
| 47.23% | Владение (%) | 52.77% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 18 | Нарушения | 13 |
| 3 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Депортиво Капиата
Клуб Спортиво Карапегуа