Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Rayyan Sports Club |
|---|---|---|
| 51.33% | Владение (%) | 48.67% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 4 |
| 19 | Нарушения | 21 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг