Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 46.32% | Владение (%) | 53.68% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 11 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг