Числата
Статистика
| Miedz Legnica | Показател | Погон Гродзиск Мазовецки |
|---|---|---|
| 57.35% | Владение (%) | 42.65% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 14 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Погон Гродзиск Мазовецки