Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Грьонинген | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 64% | Владение (%) | 36% |
| 13 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 13 | Корнери | 0 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа