Числата
Статистика
| Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba | Показател | Club Sportivo Luqueno |
|---|---|---|
| 53.61% | Владение (%) | 46.39% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 7 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Club Sportivo Luqueno