Числата
Статистика
| Интернасионал | Показател | Club Nacional de Football |
|---|---|---|
| 66.58% | Владение (%) | 33.42% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 13 | Нарушения | 9 |
| 5 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Интернасионал
Club Nacional de Football