Числата
Статистика
| Club Universitario de Deportes | Показател | Club Social y Deportivo Independiente |
|---|---|---|
| 46.61% | Владение (%) | 53.39% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 16 | Нарушения | 5 |
| 5 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Club Universitario de Deportes
Club Social y Deportivo Independiente