Числата
Статистика
| Клуб Атлетико Естудиантес | Показател | Централ Норте |
|---|---|---|
| 59.26% | Владение (%) | 40.74% |
| 0 | Точни удари | 1 |
| 0 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Атлетико Естудиантес
Централ Норте