Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| Хака | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 42% | Владение (%) | 58% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа