Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| ИФК Мариехамн | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 31% | Владение (%) | 69% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 6 | Блокирани удари | 10 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 9 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Лига Европа