Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| КуПС | Показател | ВПС |
|---|---|---|
| 71% | Владение (%) | 29% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 13 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 0 |
| 13 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лига Европа