Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| КуПС | Показател | Kotkan Tyovaen Palloilijat |
|---|---|---|
| 62% | Владение (%) | 38% |
| 12 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 8 | Блокирани удари | 2 |
| 10 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 5 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа