Футбол / Международен футбол / Бразилия2 авг, 06:23
Футбол / Международен футбол / Бразилия
| Ремо | Показател | Шапекоензе АФ |
|---|---|---|
| 49% | Владение (%) | 51% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 10 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Международен футбол / Бразилия