Футбол27 окт, 05:58
Числата
Статистика
| Олимпиакос | Показател | Будьо/Глимт |
|---|---|---|
| 67% | Владение (%) | 33% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 10 | Неточни удари | 0 |
| 9 | Блокирани удари | 1 |
| 11 | Корнери | 0 |
| 12 | Нарушения | 13 |
| 4 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол26 окт, 05:43
Футбол16 окт, 03:06
Футбол15 окт, 23:54
Футбол13 окт, 16:38
Шампионска лига10 сеп, 17:09
Олимпиакос
Будьо/Глимт




