Футбол13 окт, 16:38
Числата
Статистика
| Будьо/Глимт | Показател | ФК Твенте |
|---|---|---|
| 69.49% | Владение (%) | 30.51% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 9 | Корнери | 4 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 6 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Шампионска лига10 сеп, 17:09
Футбол11 авг, 23:05
Футбол27 юли, 02:22
Футбол16 юли, 23:46
Футбол22 юни, 15:20
Будьо/Глимт
ФК Твенте




