Футбол / Национални отбори3 авг, 00:19
Футбол / Национални отбори
| Нигерия | Показател | Танзания |
|---|---|---|
| 60.29% | Владение (%) | 39.71% |
| 10 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 24 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Футбол / Национални отбори