Футбол / Левски30 авг, 19:01
Числата
Статистика
| Chabab Mohammadia | Показател | Ренесанс Клуб Земамра |
|---|---|---|
| 46.4% | Владение (%) | 53.6% |
| 1 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 9 |
| 17 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Двубоят
Ренесанс Клуб Земамра