Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
| Оренсе | Показател | Валенсия |
|---|---|---|
| 42.69% | Владение (%) | 57.31% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 6 | Нарушения | 12 |
| 4 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания