Футбол28 авг, 17:58
Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Борац Баня Лука |
|---|---|---|
| 60.33% | Владение (%) | 39.67% |
| 1 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 7 | Блокирани удари | 7 |
| 7 | Корнери | 7 |
| 18 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Борац Баня Лука


