Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Стрьомсгодсет | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 48.84% | Владение (%) | 51.16% |
| 5 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 13 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Шампионска лига