Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Розенборг |
|---|---|---|
| 45.56% | Владение (%) | 54.44% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 6 |
| 6 | Блокирани удари | 7 |
| 8 | Корнери | 7 |
| 18 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Шампионска лига