Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Брюне | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 50.16% | Владение (%) | 49.84% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 17 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига