Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Тромсьо |
|---|---|---|
| 61.68% | Владение (%) | 38.32% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 11 | Корнери | 2 |
| 5 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига