Числата
Статистика
| Houston Dynamo Football Club | Показател | Minnesota United Football Club |
|---|---|---|
| 62.3% | Владение (%) | 37.7% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 8 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Houston Dynamo Football Club
Minnesota United Football Club