Футбол / Международен футбол / MLS3 авг, 10:30
Футбол / Международен футбол / MLS
| Кълъмбъс Крю | Показател | Houston Dynamo Football Club |
|---|---|---|
| 64.29% | Владение (%) | 35.71% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 18 |
| 0 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 1 | Смени | 4 |
Футбол / Международен футбол / MLS