Числата
Статистика
| Портланд Тимбърс | Показател | Houston Dynamo Football Club |
|---|---|---|
| 43.22% | Владение (%) | 56.78% |
| 11 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Портланд Тимбърс
Houston Dynamo Football Club