Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Сириус |
|---|---|---|
| 34.46% | Владение (%) | 65.54% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 5 | Блокирани удари | 7 |
| 3 | Корнери | 9 |
| 17 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сириус