Числата
Статистика
| Хекен | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 48.99% | Владение (%) | 51.01% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 6 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 19 | Нарушения | 7 |
| 0 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Хекен