Числата
Статистика
| Osters Idrottsforening | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 44.2% | Владение (%) | 55.8% |
| 1 | Точни удари | 9 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 18 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg