Числата
Статистика
| Хекен | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 63.31% | Владение (%) | 36.69% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 11 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Хекен
Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg