Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | Дегерфорс |
|---|---|---|
| 64.64% | Владение (%) | 35.36% |
| 11 | Точни удари | 3 |
| 13 | Неточни удари | 2 |
| 9 | Блокирани удари | 4 |
| 20 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 3 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Дегерфорс