Числата
Статистика
| Бромапойкарна | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 54.83% | Владение (%) | 45.17% |
| 11 | Точни удари | 9 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 15 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Бромапойкарна