Числата
Статистика
| Hammarby Idrottsforening | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 67.73% | Владение (%) | 32.27% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 8 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Hammarby Idrottsforening