Числата
Статистика
| Osters Idrottsforening | Показател | Hammarby Idrottsforening |
|---|---|---|
| 35% | Владение (%) | 65% |
| 1 | Точни удари | 9 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 7 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 10 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Hammarby Idrottsforening