Числата
Статистика
| АИК | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 51.07% | Владение (%) | 48.93% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 3 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
АИК