Числата
Статистика
| Halmstads Bollklubb | Показател | Osters Idrottsforening |
|---|---|---|
| 58% | Владение (%) | 42% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 11 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Halmstads Bollklubb