Числата
Статистика
| Ависпа Фукуока | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 43% | Владение (%) | 57% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 20 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Ависпа Фукуока
Kashima Antlers Football Club