Числата
Статистика
| Kashima Antlers Football Club | Показател | Kyoto Sanga Football Club |
|---|---|---|
| 56% | Владение (%) | 44% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 19 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kashima Antlers Football Club
Kyoto Sanga Football Club