Числата
Статистика
| Кавазаки Фронтале | Показател | Kyoto Sanga Football Club |
|---|---|---|
| 63% | Владение (%) | 37% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 11 | Нарушения | 18 |
| 6 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кавазаки Фронтале
Kyoto Sanga Football Club