Числата
Статистика
| Клуб Универсидад Насионал | Показател | Масатлан ФК |
|---|---|---|
| 45.26% | Владение (%) | 54.74% |
| 2 | Точни удари | 0 |
| 4 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 17 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал
Масатлан ФК