Национален отбор15 сеп, 19:09
Национален отбор
| Молдова | Показател | Естония |
|---|---|---|
| 53.89% | Владение (%) | 46.11% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 3 |
Национален отбор