Футбол24 май, 19:39
Числата
Статистика
| КД Естепона | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 33.48% | Владение (%) | 66.52% |
| 5 | Точни удари | 9 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 7 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 20 | Нарушения | 16 |
| 4 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 6 |
Двубоят
Новини
Футбол18 май, 21:45
Club Deportivo Leganes, S.A.D.
