Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
| Sociedad Deportiva Ejea | Показател | Валенсия |
|---|---|---|
| 2 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 1 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 2 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания